受験者数と合格者数
平成15年から18年までの受験者数と合格者数です。
| 年度/回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 平成15年度/1回 | 4,800人 | 357人 | 7.4% |
| 平成15年度/2回 | 4,555人 | 262人 | 5.8% |
| 平成16年度/1回 | 4,958人 | 216人 | 4.4% |
| 平成16年度/2回 | 4,564人 | 195人 | 4.3% |
| 平成17年度/1回 | 4,804人 | 198人 | 4.1% |
| 平成17年度/2回 | 4,781人 | 223人 | 4.7% |
| 平成18年度/1回 | 5,074人 | 259人 | 5.1% |
| 平成18年度/2回 | 4,670人 | 294人 | 6.3% |
((財)気象業務支援センター発表)
合格者の年齢別データ
詳細な内訳については公表されていませんが、合格者の平均年齢は35歳くらいだと言われています。
合格者は主に20代〜40代で、30代が一番多いようです。また、幅広い年齢から合格者が出ており、気象予報士試験は働きながらでも合格が可能な試験であると言えます。
